三菱ケミカル

Diamana GT ディアマナGT
シャフト
¥55,000(税込)
参考上代(ログイン後、会員価格での購入が可能です)
【サービススリーブ対象商品】

- 先端の強靭さでヘッドのブレを低減する特徴をいかしながら、手元剛性も高めることで中間部のしなりをより感じやすくする”剛性分布の最適化”に着目しました
- 安定性の高さから思い通りの弾道を描きながらも、スピーディーなしなり戻りでオートマチックに振り抜ける最新設計です
- 在庫が無い場合は、お取り寄せになります
- 日本製/中国製
| 品番 | フレックス | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | バット径 (inch) | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMGT40WR2 | R2 | 46 | 46.0 | 8.6 | 0.610 | 5.6 | 中元 |
| DMGT40WR | R | 47.0 | |||||
| DMGT40WSR | SR | 48.5 | 5.5 | ||||
| DMGT40WS | S | 49.5 | 5.4 | ||||
| DMGT40WX | X | ||||||
| DMGT50WR | R | 56.5 | 4.7 | ||||
| DMGT50WSR | SR | ||||||
| DMGT50WS | S | 4.6 | |||||
| DMGT50WX | X | 59.5 | |||||
| DMGT50WTX | TX | 61.0 | 4.5 | ||||
| DMGT60WSR | SR | 60.5 | 3.9 | ||||
| DMGT60WS | S | 62.5 | 3.8 | ||||
| DMGT60WX | X | 65.0 | |||||
| DMGT60WTX | TX | 65.5 | |||||
| DMGT70WS | S | 72.5 | 0.612 | 2.9 | |||
| DMGT70WX | X | 75.5 | 2.8 | ||||
| DMGT70WTX | TX | 77.5 | |||||
| DMGT80WS | S | 82.0 | 3.0 | ||||
| DMGT80WX | X | 85.5 | 2.9 | ||||
| DMGT80WTX | TX |
