USTマミヤ
ATTAS KING アッタスキング
シャフト
¥44,000(税込)
参考上代(ログイン後、会員価格での購入が可能です)
- つかまり重視のシャフト
- アッタスシリーズで初めて先調子を採用
- 四軸織物の高い復元力を活かすことによって、シャフト先端部が爆発的な加速を生み、今までにない『つかまり』を実現
【サービススリーブ対象商品】
こちらの商品はサービススリーブをお付けいたします。
→ご希望の商品をこちらのページ(対象シャフト専用サービススリーブ)よりご選択ください。
※専用ページ以外からのご注文はサービス対象外となりますので、ご注意ください。
- 在庫が無い場合は、お取り寄せになります
- バングラディッシュ製
| 品番 | フレックス | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | バット径 (inch) | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO134WR | R | 46 | 48 | 8.5 | 0.600 | 5.7 | 先 |
| MO134WSR | SR | 49 | 0.602 | 5.4 | |||
| MO134WS | S | 50 | 0.604 | ||||
| MO134WX | X | 53 | 0.606 | ||||
| MO135WR | R | 56 | 0.602 | 4.3 | |||
| MO135WSR | SR | 57 | |||||
| MO135WS | S | 58 | 0.604 | ||||
| MO135WSX | SX | 59 | 0.606 | 4.2 | |||
| MO135WX | X | 61 | 0.608 | ||||
| MO136WSR | SR | 65 | 0.602 | 3.6 | |||
| MO136WS | S | 66 | 0.604 | 3.5 | |||
| MO136WSX | SX | 67 | |||||
| MO136WX | X | 69 | 0.606 | ||||
| MO137WS | S | 73 | 0.602 | ||||
| MO137WX | X | 76 | 0.604 |
関連商品
