三菱ケミカル
Diamana RB ディアマナRB
シャフト
¥44,000(税込)
参考上代(ログイン後、会員価格での購入が可能です)
- 第六世代Diamanaシリーズ第三弾、Diamana RBシリーズ発売︕
- シャフト先端部の剛性を下げ『高打出し』を、『New Tip Tec』を搭載し最適な捩り戻りにより
『適正なスピン量』を実現 - 『高く遠くに』というプレーヤーのニーズにこたえます
【サービススリーブ対象商品】
こちらの商品はサービススリーブをお付けいたします。
→ご希望の商品をこちらのページ(対象シャフト専用サービススリーブ)よりご選択ください。
※専用ページ以外からのご注文はサービス対象外となりますので、ご注意ください。
- 在庫が無い場合は、お取り寄せになります
- 日本製/中国製
品番 | フレックス | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | バット径 (inch) | トルク | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRB43WR2 | R2 | 46 | 43.5 | 8.6 | 0.596 | 5.5 | 中 |
DMRB43WR | R | 45.0 | 0.598 | 5.4 | |||
DMRB43WSR | SR | 46.0 | |||||
DMRB43WS | S | 47.0 | 0.600 | ||||
DMRB43WX | X | 49.0 | 0.602 | ||||
DMRB53WR | R | 50.0 | 0.600 | 4.3 | |||
DMRB53WSR | SR | 51.0 | |||||
DMRB53WS | S | 52.0 | 0.602 | ||||
DMRB53WX | X | 54.0 | 4.2 | ||||
DMRB53WTX | TX | 55.0 | 0.604 | ||||
DMRB63WR | R | 59.5 | 0.598 | 3.3 | |||
DMRB63WSR | SR | 61.0 | 0.600 | 3.2 | |||
DMRB63WS | S | 62.0 | 0.602 | ||||
DMRB63WX | X | 63.5 | |||||
DMRB63WTX | TX | 65.0 | 0.604 | 3.1 | |||
DMRB73WS | S | 73.5 | 0.600 | 2.8 | |||
DMRB73WX | X | 74.0 | 0.602 | ||||
DMRB73WTX | TX | 75.0 | 0.604 | ||||
DMRB83WS | S | 82.0 | 0.600 | 2.5 | |||
DMRB83WX | X | 83.0 | 0.602 | ||||
DMRB83WTX | TX | 84.5 | 0.604 |
関連商品







