三菱ケミカル

TENSEI Pro Blue 1K テンセイproブルー1K
シャフト
¥55,000(税込)
参考上代(ログイン後、会員価格での購入が可能です)
【サービススリーブ対象商品】

- 前身のCK(カーボンケブラー)クロスをベースに、三菱ケミカルが独自に開発した1K(ワンケー)クロスを搭載したTENSEI?? Pro 1K ライン
- ドレープ性の高い織物状の素材を採用することでしなやかなフィーリングをもたらし、エネルギーロスを最小限に抑えてヘッドへのパワーの伝達効率を高めています
- Pro Blue 1Kシリーズはクセのない全体しなりを特徴とするシャフトで適正な打ち出し角とスピン量であらゆるシチュエーションにおいてハイパフォーマンスを実現します
- 在庫が無い場合は、お取り寄せになります
- 日本製/中国製
| 品番 | モデル | フレックス | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | バット径 (inch) | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENBL1K50WR | 50 | R | 46 | 52.0 | 8.6 | 0.630 | 4.9 | 中 |
| TENBL1K50WS | S | 54.0 | 4.8 | |||||
| TENBL1K50WX | X | 0.634 | ||||||
| TENBL1K50WTX | TX | 56.5 | 0.638 | |||||
| TENBL1K60WR | 60 | R | 59.0 | 0.628 | 4.0 | |||
| TENBL1K60WS | S | 61.0 | 0.630 | 3.9 | ||||
| TENBL1K60WX | X | 63.0 | 0.632 | |||||
| TENBL1K60WTX | TX | 64.5 | 0.634 | |||||
| TENBL1K70WS | 70 | S | 68.5 | 3.4 | ||||
| TENBL1K70WX | X | 72.5 | 0.636 | 3.3 | ||||
| TENBL1K70WTX | TX | 74.5 | ||||||
| TENBL1K80WS | 80 | S | 80.0 | 0.634 | 3.0 | |||
| TENBL1K80WX | X | 82.0 | 0.636 | |||||
| TENBL1K80WTX | TX | 84.0 | 0.638 | 2.9 |
関連商品
