三菱ケミカル

TENSEI Pro Red 1K テンセイproレッド1K
シャフト
¥55,000(税込)
参考上代(ログイン後、会員価格での購入が可能です)
【サービススリーブ対象商品】

- 前身のCK(カーボンケブラー)クロスをベースに、三菱ケミカルが独自に開発した1K(ワンケー)クロスを搭載したTENSEI Pro 1K ライン
- ドレープ性の高い織物状の素材を採用することでしなやかなフィーリングをもたらし、エネルギーロスを最小限に抑えてヘッドへのパワーの伝達効率を高めています
- Pro Red 1Kシリーズはしなりを最大限に活かして飛距離を出していくモデル
- 中央部のしなりを活かしつつ、先端部は大型ヘッドにも負けず、適正は打出し角とスピン量であらゆるシチュエーションにおいて、ハイパフォーマンスを実現します
- 在庫が無い場合は、お取り寄せになります
- 日本製/中国製
| 品番 | モデル | フレックス | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | バット径 (inch) | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENRD1K50WR | 50 | R | 46 | 50.5 | 8.6 | 0.598 | 4.7 | 先中 |
| TENRD1K50WS | S | 54.5 | 0.602 | 4.5 | ||||
| TENRD1K50WX | X | 56.5 | 0.604 | |||||
| TENRD1K50WTX | TX | 57.5 | ||||||
| TENRD1K60WR | 60 | R | 58.0 | 4.0 | ||||
| TENRD1K60WS | S | 60.5 | 0.606 | 3.9 | ||||
| TENRD1K60WX | X | 63.5 | 0.608 | 3.8 | ||||
| TENRD1K60WTX | TX | 64.5 | 0.610 | |||||
| TENRD1K70WS | 70 | S | 70.5 | 0.604 | 3.0 | |||
| TENRD1K70WX | X | 73.0 | 0.608 | |||||
| TENRD1K70WTX | TX | 74.5 | 0.610 | |||||
| TENRD1K80WS | 80 | S | 80.0 | 0.604 | 2.9 | |||
| TENRD1K80WX | X | 82.5 | 0.608 | |||||
| TENRD1K80WTX | TX | 83.5 | 0.610 |
