三菱ケミカル

TENSEI Pro Orange 1K テンセイproオレンジ1K
シャフト
¥55,000(税込)
参考上代(ログイン後、会員価格での購入が可能です)
【サービススリーブ対象商品】

- Pro Orange 1Kシリーズは2019年に発売したCK Pro Orangeシリーズをベースに、先端部の剛性をさらに高めることによって、トゥダウンによる打点の縦のブレを低減
- 加えてトルクを抑えることで左右の打ち出しのズレも抑制され、サイドスピンを低減した、“曲がらない”シャフトに進化しています
- カウンターバランス設計の振り抜きやすさはそのまま、炭素繊維のポテンシャルを最大限に引き出しています
- 在庫が無い場合は、お取り寄せになります
- 日本製/中国製
| 品番 | モデル | フレックス | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | バット径 (inch) | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENOR1K50WR | 50 | R | 46 | 55.5 | 8.6 | 0.598 | 3.9 | 元 |
| TENOR1K50WS | S | 57.0 | 0.602 | |||||
| TENOR1K50WX | X | 60.5 | 0.604 | 3.8 | ||||
| TENOR1K50WTX | TX | 61.5 | ||||||
| TENOR1K60WR | 60 | R | 68.0 | 3.0 | ||||
| TENOR1K60WS | S | 69.0 | ||||||
| TENOR1K60WX | X | 72.5 | 0.610 | |||||
| TENOR1K60WTX | TX | |||||||
| TENOR1K70WS | 70 | S | 78.5 | 0.606 | 2.7 | |||
| TENOR1K70WX | X | 81.5 | 0.610 | |||||
| TENOR1K70WTX | TX | 82.0 | ||||||
| TENOR1K80WS | 80 | S | 86.0 | 0.604 | 2.5 | |||
| TENOR1K80WX | X | 89.0 | 0.606 | 2.4 | ||||
| TENOR1K80WTX | TX | 90.0 |
