三菱ケミカル
TENSEI Pro 1K Hybrid テンセイpro1Kハイブリッド
シャフト
¥25,300(税込)
参考上代(ログイン後、会員価格での購入が可能です)
- ウッドモデルのコンセプトを継承し、1Kクロスを手元に配したハイブリッド専用モデル
- 幅広いニーズに対応するため、350チップ(9.1㎜径)もご用意いたしました
- カウンターバランス設計によりフィニッシュまで思い切って振り抜くことができるため、実重量よりもライトなスイングフィールとなっています
- こちらの商品は、お取り寄せになります
- 日本製/中国製
| モデル | 品番 | フレックス | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | バット径 (inch) | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | TEN1KHY60R350 | R | 42 | 59.0 | 9.1 | 0.604 | 5.2 | 元 |
| TEN1KHY60S350 | S | 61.5 | 0.606 | 5.1 | ||||
| TEN1KHY70R350 | R | 69.0 | 0.598 | 4.2 | ||||
| TEN1KHY70S350 | S | 71.5 | 0.604 | |||||
| TEN1KHY70X350 | X | 74.0 | 0.606 | 4.1 | ||||
| TEN1KHY80R350 | R | 81.0 | 0.592 | 3.6 | ||||
| TEN1KHY80S350 | S | 83.0 | 0.596 | 3.5 | ||||
| TEN1KHY80X350 | X | 86.0 | 0.600 | |||||
| TEN1KHY90S350 | S | 90.0 | 2.8 | |||||
| TEN1KHY90X350 | X | 94.0 | 0.606 | |||||
| TEN1KHY90TX350 | TX | 98.0 | 0.610 |
| モデル | 品番 | フレックス | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | バット径 (inch) | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | TEN1KHY60R370 | R | 42 | 59.0 | 9.5 | 0.604 | 4.9 | 元 |
| TEN1KHY60S370 | S | 60.5 | 0.606 | 4.7 | ||||
| TEN1KHY70R370 | R | 69.0 | 0.598 | 3.8 | ||||
| TEN1KHY70S370 | S | 71.5 | 0.602 | |||||
| TEN1KHY70X370 | X | 75.0 | 0.604 | 3.7 | ||||
| TEN1KHY80R370 | R | 79.5 | 0.592 | 3.1 | ||||
| TEN1KHY80S370 | S | 82.0 | 0.596 | 3.0 | ||||
| TEN1KHY80X370 | X | 84.5 | 0.600 | |||||
| TEN1KHY90S370 | S | 89.0 | 0.596 | 2.7 | ||||
| TEN1KHY90X370 | X | 92.5 | 0.600 | |||||
| TEN1KHY90TX370 | TX | 95.5 | 0.602 |
関連商品
