オートフレックス
AUTOPOWER Snipe ドライバー用 オートパワースナイプ
シャフト
¥79,200(税込)
参考上代(ログイン後、会員価格での購入が可能です)
- パワーを制御(コントロール)して狙い打つ
- 先端(TIP)カットは不可です。長さ調整はバット側カットのみとしてください
カラーはピンクとレッドがございます
- ご注文前のご注意:お取り寄せ商品について
- こちらの商品は、ご注文確定後にメーカーよりお取り寄せいたします。
- お取り寄せ商品のため、通常より1~2日程納期をいただきます。
- また、通常の商品とは異なり、お客様のご都合によるキャンセルやご返品の際には、メーカーへの返送料をご負担いただく場合がございます。
- 恐れ入りますが、ご注文内容・数量・仕様などを今一度ご確認の上、お手続きをお願い申し上げます。
ピンク
| 品番 | フレックス (cpm) | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | 推奨ヘッドスピード (m/s) | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APDSN405PK | 215 | 45 | 49 | 8.55 | 27-36 | 4.8 | - |
| APDSN503PK | 240 | 53 | 36-42 | 4.7 | |||
| APDSN505PK | 250 | 55 | 40-44 | 4.5 | |||
| APDSN507PK | 260 | 57 | 42-47 | 4.0 | |||
| APDSN605PK | 270 | 63 | 44-49 | 3.5 | |||
| APDSN607PK | 280 | 65 | 47-51 | 3.2 | |||
| APDSN707PK | 290 | 71 | 51-58 | 2.5 |
レッド
| 品番 | フレックス (cpm) | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | 推奨ヘッドスピード (m/s) | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APDSN405RD | 215 | 45 | 49 | 8.55 | 27-36 | 4.8 | - |
| APDSN503RD | 240 | 53 | 36-42 | 4.7 | |||
| APDSN505RD | 250 | 55 | 40-44 | 4.5 | |||
| APDSN507RD | 260 | 57 | 42-47 | 4.0 | |||
| APDSN605RD | 270 | 63 | 44-49 | 3.5 | |||
| APDSN607RD | 280 | 65 | 47-51 | 3.2 | |||
| APDSN707RD | 290 | 71 | 51-58 | 2.5 |
関連商品
