オートフレックス
AUTOPOWER Snipe ユーティリティ用 オートパワース内部
シャフト
¥49,500(税込)
参考上代(ログイン後、会員価格での購入が可能です)
- パワーを制御(コントロール)して狙い打つ
- こちらの商品はお取り寄せになります
- 先端(TIP)カットは不可です。長さ調整はバット側カットのみとしてください
- カラーはピンクとレッドがございます
ピンク
品番 | フレックス (cpm) | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | 推奨ヘッドスピード (m/s) | トルク | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APUSN405PK | 240 | 41 | 51 | 9.5 | 27-36 | 4.6 | - |
APUSN503PK | 250 | 54 | 36-42 | 4.4 | |||
APUSN505PK | 260 | 56 | 40-44 | 4.0 | |||
APUSN507PK | 270 | 58 | 42-47 | ||||
APUSN605PK | 280 | 63 | 44-49 | 3.4 | |||
APUSN607PK | 290 | 66 | 47-51 | 3.0 | |||
APUSN707PK | 300 | 75 | 51-58 | 2.0 |
レッド
品番 | フレックス (cpm) | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | 推奨ヘッドスピード (m/s) | トルク | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APUSN405RD | 230 | 43 | 51 | 8.55 | 27-36 | 4.7 | - |
APUSN503RD | 245 | 54 | 36-42 | 4.5 | |||
APUSN505RD | 255 | 56 | 40-44 | 4.4 | |||
APUSN507RD | 265 | 58 | 42-47 | 4.0 | |||
APUSN605RD | 275 | 63 | 44-49 | 3.4 | |||
APUSN607RD | 285 | 66 | 47-51 | 3.2 | |||
APUSN707RD | 295 | 75 | 51-58 | 2.2 |
関連商品





