オートフレックス
AUTOPOWER Snipe ユーティリティ用 オートパワースナイプ
シャフト
¥49,500(税込)
参考上代(ログイン後、会員価格での購入が可能です)
- パワーを制御(コントロール)して狙い打つ
- 先端(TIP)カットは不可です。長さ調整はバット側カットのみとしてください
カラーはピンクとレッドがございます
- ご注文前のご注意:お取り寄せ商品について
- こちらの商品は、ご注文確定後にメーカーよりお取り寄せいたします。
- お取り寄せ商品のため、通常より1~2日程納期をいただきます。
- また、通常の商品とは異なり、お客様のご都合によるキャンセルやご返品の際には、メーカーへの返送料をご負担いただく場合がございます。
- 恐れ入りますが、ご注文内容・数量・仕様などを今一度ご確認の上、お手続きをお願い申し上げます。
ピンク
| 品番 | フレックス (cpm) | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | 推奨ヘッドスピード (m/s) | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APUSN405PK | 240 | 41 | 51 | 9.5 | 27-36 | 4.6 | - |
| APUSN503PK | 250 | 54 | 36-42 | 4.4 | |||
| APUSN505PK | 260 | 56 | 40-44 | 4.0 | |||
| APUSN507PK | 270 | 58 | 42-47 | ||||
| APUSN605PK | 280 | 63 | 44-49 | 3.4 | |||
| APUSN607PK | 290 | 66 | 47-51 | 3.0 | |||
| APUSN707PK | 300 | 75 | 51-58 | 2.0 |
レッド
| 品番 | フレックス (cpm) | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | 推奨ヘッドスピード (m/s) | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APUSN405RD | 230 | 43 | 51 | 8.55 | 27-36 | 4.7 | - |
| APUSN503RD | 245 | 54 | 36-42 | 4.5 | |||
| APUSN505RD | 255 | 56 | 40-44 | 4.4 | |||
| APUSN507RD | 265 | 58 | 42-47 | 4.0 | |||
| APUSN605RD | 275 | 63 | 44-49 | 3.4 | |||
| APUSN607RD | 285 | 66 | 47-51 | 3.2 | |||
| APUSN707RD | 295 | 75 | 51-58 | 2.2 |
関連商品
